From the neon chaos of Khao San Road to the golden calm of Wat Arun and the floating markets of Amphawa, Bangkok proves that sensory overload can, in fact, be pure bliss.
Flight Details
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 07-Nov-2025 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Flight Details
- Flying: Singapore Airlines to Bangkok
- Cheapest Dates: Departing Perth in Mar and Aug/26. Darwin, Cairns, Brisbane, Adelaide, Melbourne and Sydney in Feb - Mar/26. Melbourne in Sep/26
- Included: 25kg checked luggage, meals and entertainment
- Singapore Airlines is ranked #2 in the Skytrax World Airline Rankings
- Layover: Singapore
$577 Return Perth to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 01/Mar | 10/Mar | $590 | |
| 01/Mar | 16/Mar | $590 | |
| 02/Mar | 11/Mar | $582 | |
| 02/Mar | 13/Mar | $618 | |
| 02/Mar | 14/Mar | $579 | |
| 02/Mar | 16/Mar | $577 | |
| 03/Mar | 15/Mar | $586 | |
| 03/Mar | 16/Mar | $590 | |
| 03/Mar | 17/Mar | $590 | |
| 04/Mar | 15/Mar | $618 | |
| 04/Mar | 16/Mar | $600 | |
| 04/Mar | 17/Mar | $604 | |
| 07/Mar | 19/Mar | $600 | |
| 08/Mar | 17/Mar | $588 | |
| 08/Mar | 19/Mar | $582 | |
| 09/Mar | 15/Mar | $636 | |
| 09/Mar | 16/Mar | $586 | |
| 11/Mar | 17/Mar | $586 | |
| 17/Mar | 29/Mar | $644 | |
| 24/Mar | 31/Mar | $602 | |
| 09/Aug | 21/Aug | $648 | |
| 10/Aug | 20/Aug | $648 | |
| 10/Aug | 21/Aug | $643 | |
| 10/Aug | 22/Aug | $648 | |
| 11/Aug | 21/Aug | $648 |
$653 Return Darwin to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 05/Feb | 24/Feb | $707 | |
| 07/Feb | 24/Feb | $740 | |
| 09/Feb | 24/Feb | $673 | |
| 10/Feb | 24/Feb | $673 | |
| 12/Feb | 24/Feb | $740 | |
| 19/Feb | 05/Mar | $673 | |
| 21/Feb | 05/Mar | $673 | |
| 23/Feb | 07/Mar | $653 | |
| 02/Mar | 13/Mar | $653 | |
| 02/Mar | 14/Mar | $653 | |
| 03/Mar | 13/Mar | $653 | |
| 03/Mar | 14/Mar | $653 | |
| 03/Mar | 15/Mar | $653 | |
| 03/Mar | 17/Mar | $673 | |
| 05/Mar | 18/Mar | $673 | |
| 07/Mar | 18/Mar | $740 | |
| 12/Mar | 24/Mar | $653 |
$692 Return Cairns to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 06/Feb | 22/Feb | $743 | |
| 20/Feb | 03/Mar | $692 | |
| 20/Feb | 05/Mar | $692 | |
| 22/Feb | 05/Mar | $692 | |
| 22/Feb | 07/Mar | $692 | |
| 23/Feb | 07/Mar | $692 | |
| 23/Feb | 08/Mar | $692 | |
| 25/Feb | 08/Mar | $692 | |
| 27/Feb | 10/Mar | $692 | |
| 01/Mar | 12/Mar | $692 | |
| 02/Mar | 14/Mar | $692 | |
| 04/Mar | 15/Mar | $692 | |
| 06/Mar | 17/Mar | $692 | |
| 15/Mar | 26/Mar | $692 | |
| 16/Mar | 28/Mar | $692 |
$693 Return Brisbane to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 09/Feb | 25/Feb | $723 | |
| 19/Feb | 09/Mar | $718 | |
| 19/Feb | 10/Mar | $718 | |
| 22/Feb | 03/Mar | $723 | |
| 26/Feb | 04/Mar | $693 | |
| 26/Feb | 05/Mar | $693 | |
| 26/Feb | 06/Mar | $693 | |
| 26/Feb | 07/Mar | $693 | |
| 26/Feb | 08/Mar | $693 | |
| 26/Feb | 09/Mar | $693 | |
| 26/Feb | 10/Mar | $693 | |
| 26/Feb | 11/Mar | $693 | |
| 26/Feb | 12/Mar | $693 | |
| 26/Feb | 13/Mar | $693 | |
| 26/Feb | 14/Mar | $693 | |
| 26/Feb | 16/Mar | $718 | |
| 26/Feb | 17/Mar | $693 | |
| 26/Feb | 18/Mar | $718 | |
| 01/Mar | 16/Mar | $718 | |
| 02/Mar | 11/Mar | $697 | |
| 02/Mar | 15/Mar | $697 | |
| 02/Mar | 17/Mar | $697 | |
| 02/Mar | 19/Mar | $718 | |
| 04/Mar | 13/Mar | $693 | |
| 05/Mar | 24/Mar | $693 |
$720 Return Adelaide to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 19/Feb | 08/Mar | $745 | |
| 22/Feb | 08/Mar | $745 | |
| 23/Feb | 08/Mar | $745 | |
| 24/Feb | 08/Mar | $800 | |
| 24/Feb | 09/Mar | $745 | |
| 26/Feb | 10/Mar | $720 | |
| 26/Feb | 11/Mar | $720 | |
| 01/Mar | 11/Mar | $720 | |
| 02/Mar | 15/Mar | $720 | |
| 03/Mar | 15/Mar | $720 | |
| 03/Mar | 16/Mar | $720 | |
| 04/Mar | 16/Mar | $720 | |
| 10/Mar | 25/Mar | $745 | |
| 11/Mar | 25/Mar | $720 | |
| 12/Mar | 25/Mar | $745 | |
| 17/Mar | 31/Mar | $720 |
$725 Return Melbourne to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 19/Feb | 05/Mar | $800 | |
| 20/Feb | 05/Mar | $779 | |
| 21/Feb | 05/Mar | $779 | |
| 24/Feb | 10/Mar | $725 | |
| 26/Feb | 10/Mar | $745 | |
| 26/Feb | 11/Mar | $745 | |
| 28/Feb | 11/Mar | $745 | |
| 02/Mar | 15/Mar | $738 | |
| 03/Mar | 15/Mar | $725 | |
| 03/Mar | 16/Mar | $725 | |
| 04/Mar | 15/Mar | $738 | |
| 04/Mar | 16/Mar | $725 | |
| 05/Mar | 16/Mar | $725 | |
| 06/Mar | 16/Mar | $725 | |
| 17/Mar | 29/Mar | $725 | |
| 17/Mar | 30/Mar | $775 | |
| 18/Mar | 29/Mar | $800 | |
| 01/Sep | 09/Sep | $815 |
$738 Return Sydney to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 04/Feb | 24/Feb | $739 | |
| 05/Feb | 24/Feb | $739 | |
| 06/Feb | 24/Feb | $739 | |
| 07/Feb | 24/Feb | $739 | |
| 08/Feb | 24/Feb | $739 | |
| 09/Feb | 24/Feb | $758 | |
| 10/Feb | 24/Feb | $739 | |
| 10/Feb | 03/Mar | $738 | |
| 11/Feb | 24/Feb | $739 | |
| 19/Feb | 03/Mar | $803 | |
| 19/Feb | 05/Mar | $743 | |
| 23/Feb | 06/Mar | $758 | |
| 23/Feb | 08/Mar | $823 | |
| 24/Feb | 09/Mar | $739 | |
| 25/Feb | 09/Mar | $739 | |
| 26/Feb | 10/Mar | $739 | |
| 27/Feb | 11/Mar | $739 | |
| 28/Feb | 12/Mar | $739 | |
| 01/Mar | 13/Mar | $739 | |
| 02/Mar | 14/Mar | $739 | |
| 03/Mar | 15/Mar | $739 | |
| 04/Mar | 16/Mar | $739 | |
| 05/Mar | 17/Mar | $739 | |
| 06/Mar | 17/Mar | $739 | |
| 18/Mar | 27/Mar | $758 |
Bangkok Hotels Get a great deal on a room in Bangkok
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 07-Nov-2025 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.


@IKnowThePilotAU
@IKnowThePilotAU