10 variations of the sentence "Experience the bustling energy of Tokyo’s Shibuya Crossing and the historic Senso-ji Temple, or fly to Osaka to explore the modern exhibits at the National Museum of Art and the stunning Osaka Castle." replacing Tokyo with Delhi and Osaka with Chennai and different tourist attractions.. Do not use em dash
Flight Details
Why We Like This
A 51% discount on average prices for Melbourne to Delhi flights is worth getting excited about, especially when you're flying Singapore Airlines, recently crowned the World's Best Airline, with 25kg checked luggage, meals and entertainment included in the fare.
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 09-Nov-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Flight Details
- Flying: Singapore Airlines to Delhi or Chennai
- Cheapest Dates: Departing Perth and Sydney in Apr - Aug/27. Darwin and Melbourne in Jul - Aug/27. Darwin in Mar - Apr/27. Melbourne in Apr - May/27. Brisbane in Jul - Sep/27. Cairns in Mar - May/27
- Included: 25kg checked luggage, meals and entertainment
- Singapore Airlines is ranked #2 in the Skytrax World Airline Rankings
- Layover: Singapore
Why We Like This
A 51% discount on average prices for Melbourne to Delhi flights is worth getting excited about, especially when you're flying Singapore Airlines, recently crowned the World's Best Airline, with 25kg checked luggage, meals and entertainment included in the fare.
$828 Return Perth to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 21/Apr | 05/May | $847 | |
| 21/Apr | 09/May | $828 | |
| 21/Apr | 10/May | $828 | |
| 21/Apr | 11/May | $829 | |
| 23/Apr | 05/May | $830 | |
| 23/Apr | 08/May | $828 | |
| 25/Apr | 09/May | $828 | |
| 25/Apr | 10/May | $829 | |
| 26/Apr | 08/May | $828 | |
| 26/Apr | 09/May | $828 | |
| 26/Apr | 10/May | $829 | |
| 17/May | 14/Jun | $828 | |
| 17/May | 16/Jun | $828 | |
| 24/May | 14/Jun | $828 | |
| 26/May | 14/Jun | $829 | |
| 26/May | 16/Jun | $828 | |
| 26/May | 17/Jun | $828 | |
| 26/May | 19/Jun | $828 | |
| 18/Jul | 02/Aug | $832 | |
| 19/Jul | 03/Aug | $832 | |
| 21/Jul | 04/Aug | $832 | |
| 23/Jul | 04/Aug | $832 | |
| 26/Jul | 09/Aug | $832 | |
| 30/Jul | 22/Aug | $832 | |
| 01/Aug | 15/Aug | $832 |
$865 Return Darwin to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 20/Mar | 18/Apr | $865 | |
| 22/Mar | 18/Apr | $865 | |
| 22/Mar | 20/Apr | $865 | |
| 22/Mar | 21/Apr | $865 | |
| 23/Mar | 18/Apr | $865 | |
| 23/Mar | 20/Apr | $865 | |
| 23/Mar | 21/Apr | $865 | |
| 23/Mar | 22/Apr | $865 | |
| 05/Jul | 28/Jul | $931 | |
| 08/Jul | 28/Jul | $880 | |
| 12/Jul | 28/Jul | $880 | |
| 13/Jul | 28/Jul | $880 | |
| 15/Jul | 28/Jul | $880 | |
| 19/Jul | 01/Aug | $880 | |
| 20/Jul | 01/Aug | $880 | |
| 22/Jul | 08/Aug | $880 | |
| 24/Jul | 08/Aug | $880 | |
| 26/Jul | 08/Aug | $880 | |
| 27/Jul | 11/Aug | $880 | |
| 29/Jul | 11/Aug | $880 | |
| 31/Jul | 15/Aug | $880 | |
| 02/Aug | 15/Aug | $880 | |
| 03/Aug | 18/Aug | $880 |
$957 Return Melbourne to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 15/Apr | 05/May | $960 | |
| 18/Apr | 01/May | $993 | |
| 19/Apr | 01/May | $1007 | |
| 19/Apr | 05/May | $1003 | |
| 22/Apr | 05/May | $1013 | |
| 22/Apr | 08/May | $957 | |
| 25/Apr | 08/May | $961 | |
| 26/Apr | 08/May | $961 | |
| 19/Jul | 07/Aug | $965 | |
| 19/Jul | 11/Aug | $964 | |
| 19/Jul | 14/Aug | $964 | |
| 19/Jul | 18/Aug | $968 | |
| 20/Jul | 11/Aug | $967 | |
| 20/Jul | 14/Aug | $966 | |
| 26/Jul | 14/Aug | $962 | |
| 26/Jul | 18/Aug | $966 | |
| 26/Jul | 21/Aug | $961 | |
| 26/Jul | 25/Aug | $961 | |
| 30/Jul | 11/Aug | $964 | |
| 30/Jul | 18/Aug | $962 | |
| 03/Aug | 25/Aug | $961 |
$958 Return Brisbane to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 21/Jul | 10/Aug | $1039 | |
| 22/Jul | 16/Aug | $958 | |
| 25/Jul | 08/Aug | $1035 | |
| 25/Jul | 13/Aug | $958 | |
| 25/Jul | 15/Aug | $1025 | |
| 25/Jul | 16/Aug | $958 | |
| 26/Jul | 13/Aug | $958 | |
| 26/Jul | 16/Aug | $958 | |
| 27/Jul | 16/Aug | $958 | |
| 28/Jul | 09/Aug | $958 | |
| 28/Jul | 16/Aug | $958 | |
| 28/Jul | 20/Aug | $958 | |
| 01/Aug | 15/Aug | $1035 | |
| 01/Aug | 16/Aug | $958 | |
| 02/Aug | 16/Aug | $958 | |
| 02/Aug | 20/Aug | $958 | |
| 02/Aug | 23/Aug | $958 | |
| 03/Aug | 16/Aug | $958 | |
| 03/Aug | 23/Aug | $958 | |
| 03/Aug | 27/Aug | $958 | |
| 10/Aug | 28/Aug | $991 | |
| 22/Aug | 05/Sep | $1027 | |
| 25/Aug | 12/Sep | $1035 |
$964 Return Sydney to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 14/Apr | 02/May | $964 | |
| 18/Apr | 02/May | $964 | |
| 19/Apr | 03/May | $964 | |
| 20/Apr | 04/May | $964 | |
| 22/Apr | 06/May | $964 | |
| 23/Apr | 06/May | $964 | |
| 23/Apr | 07/May | $1006 | |
| 23/Apr | 08/May | $964 | |
| 24/Apr | 06/May | $964 | |
| 24/Apr | 08/May | $964 | |
| 25/Apr | 09/May | $964 | |
| 26/Apr | 10/May | $964 | |
| 27/Apr | 11/May | $964 | |
| 28/Apr | 11/May | $964 | |
| 29/Apr | 11/May | $964 | |
| 15/May | 14/Jun | $964 | |
| 16/May | 14/Jun | $964 | |
| 17/May | 14/Jun | $964 | |
| 19/May | 14/Jun | $964 | |
| 20/May | 17/Jun | $964 | |
| 21/May | 14/Jun | $964 | |
| 24/May | 14/Jun | $964 | |
| 25/May | 14/Jun | $964 | |
| 26/May | 17/Jun | $964 | |
| 24/Jul | 13/Aug | $1026 |
$969 Return Cairns to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 20/Mar | 19/Apr | $969 | |
| 22/Mar | 19/Apr | $969 | |
| 22/Mar | 20/Apr | $969 | |
| 22/Mar | 21/Apr | $969 | |
| 23/Mar | 19/Apr | $969 | |
| 23/Mar | 20/Apr | $969 | |
| 23/Mar | 21/Apr | $969 | |
| 23/Mar | 22/Apr | $969 | |
| 05/Apr | 19/Apr | $989 | |
| 05/Apr | 20/Apr | $989 | |
| 06/Apr | 20/Apr | $986 | |
| 06/Apr | 21/Apr | $986 | |
| 07/Apr | 21/Apr | $986 | |
| 09/Apr | 23/Apr | $990 | |
| 12/Apr | 26/Apr | $986 | |
| 13/Apr | 27/Apr | $986 | |
| 14/Apr | 28/Apr | $986 | |
| 15/Apr | 28/Apr | $986 | |
| 17/Apr | 02/May | $1027 | |
| 17/Apr | 09/May | $1026 | |
| 24/Apr | 09/May | $986 |
Delhi Hotels Get a great deal on a room in Delhi
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
$647 Return Perth to Chennai Flights
| Depart | Return | ||
| 17/Feb | 19/Mar | $647 | |
| 18/Feb | 19/Mar | $647 | |
| 20/Feb | 19/Mar | $647 | |
| 21/Feb | 19/Mar | $647 | |
| 23/Feb | 19/Mar | $647 | |
| 23/Feb | 22/Mar | $647 | |
| 24/Feb | 19/Mar | $647 | |
| 24/Feb | 22/Mar | $647 | |
| 24/Feb | 23/Mar | $647 | |
| 25/Feb | 19/Mar | $647 | |
| 25/Feb | 21/Mar | $654 | |
| 25/Feb | 22/Mar | $647 | |
| 25/Feb | 23/Mar | $647 | |
| 27/Feb | 19/Mar | $650 | |
| 28/Feb | 19/Mar | $647 | |
| 28/Feb | 22/Mar | $647 | |
| 28/Feb | 23/Mar | $647 | |
| 28/Feb | 25/Mar | $647 | |
| 28/Feb | 26/Mar | $647 |
$712 Return Darwin to Chennai Flights
| Depart | Return | ||
| 18/Feb | 19/Mar | $722 | |
| 20/Feb | 19/Mar | $718 | |
| 20/Feb | 21/Mar | $717 | |
| 20/Feb | 22/Mar | $720 | |
| 22/Feb | 19/Mar | $718 | |
| 22/Feb | 20/Mar | $747 | |
| 22/Feb | 21/Mar | $717 | |
| 22/Feb | 22/Mar | $720 | |
| 22/Feb | 23/Mar | $712 | |
| 22/Feb | 24/Mar | $712 | |
| 23/Feb | 23/Mar | $745 | |
| 23/Feb | 24/Mar | $745 | |
| 25/Feb | 19/Mar | $743 | |
| 25/Feb | 21/Mar | $742 | |
| 25/Feb | 22/Mar | $744 | |
| 25/Feb | 23/Mar | $736 | |
| 25/Feb | 24/Mar | $736 | |
| 25/Feb | 26/Mar | $742 | |
| 27/Feb | 19/Mar | $743 | |
| 27/Feb | 21/Mar | $742 | |
| 27/Feb | 22/Mar | $744 | |
| 27/Feb | 23/Mar | $736 | |
| 27/Feb | 24/Mar | $736 | |
| 27/Feb | 26/Mar | $742 | |
| 27/Feb | 29/Mar | $736 |
$760 Return Cairns to Chennai Flights
| Depart | Return | ||
| 17/Feb | 19/Mar | $768 | |
| 18/Feb | 19/Mar | $769 | |
| 19/Feb | 19/Mar | $772 | |
| 19/Feb | 21/Mar | $771 | |
| 20/Feb | 21/Mar | $767 | |
| 20/Feb | 22/Mar | $769 | |
| 21/Feb | 19/Mar | $768 | |
| 21/Feb | 21/Mar | $767 | |
| 21/Feb | 22/Mar | $769 | |
| 21/Feb | 23/Mar | $760 | |
| 23/Feb | 19/Mar | $768 | |
| 23/Feb | 21/Mar | $767 | |
| 23/Feb | 22/Mar | $769 | |
| 23/Feb | 23/Mar | $760 | |
| 23/Feb | 24/Mar | $760 | |
| 23/Feb | 25/Mar | $760 | |
| 27/Feb | 19/Mar | $771 | |
| 27/Feb | 21/Mar | $769 | |
| 27/Feb | 22/Mar | $772 | |
| 27/Feb | 23/Mar | $764 | |
| 27/Feb | 24/Mar | $764 | |
| 27/Feb | 25/Mar | $764 | |
| 27/Feb | 26/Mar | $814 | |
| 27/Feb | 27/Mar | $770 | |
| 28/Feb | 24/Mar | $806 |
$768 Return Brisbane to Chennai Flights
| Depart | Return | ||
| 17/Feb | 19/Mar | $778 | |
| 18/Feb | 19/Mar | $778 | |
| 21/Feb | 19/Mar | $778 | |
| 21/Feb | 22/Mar | $779 | |
| 21/Feb | 23/Mar | $768 | |
| 22/Feb | 19/Mar | $778 | |
| 22/Feb | 22/Mar | $779 | |
| 22/Feb | 23/Mar | $768 | |
| 22/Feb | 24/Mar | $768 | |
| 23/Feb | 19/Mar | $778 | |
| 23/Feb | 22/Mar | $779 | |
| 23/Feb | 23/Mar | $768 | |
| 23/Feb | 24/Mar | $768 | |
| 23/Feb | 25/Mar | $768 | |
| 25/Feb | 19/Mar | $778 | |
| 25/Feb | 22/Mar | $780 | |
| 25/Feb | 23/Mar | $769 | |
| 25/Feb | 24/Mar | $769 | |
| 25/Feb | 25/Mar | $769 | |
| 25/Feb | 26/Mar | $777 | |
| 28/Feb | 19/Mar | $808 | |
| 28/Feb | 23/Mar | $800 | |
| 28/Feb | 24/Mar | $800 | |
| 28/Feb | 25/Mar | $800 | |
| 28/Feb | 26/Mar | $807 |
$777 Return Melbourne to Chennai Flights
| Depart | Return | ||
| 20/Feb | 22/Mar | $777 | |
| 21/Feb | 22/Mar | $777 | |
| 22/Feb | 20/Mar | $796 | |
| 22/Feb | 22/Mar | $777 | |
| 23/Feb | 22/Mar | $777 | |
| 23/Feb | 23/Mar | $777 | |
| 24/Feb | 22/Mar | $777 | |
| 24/Feb | 23/Mar | $777 | |
| 25/Feb | 22/Mar | $777 | |
| 25/Feb | 23/Mar | $777 | |
| 25/Feb | 24/Mar | $777 | |
| 26/Feb | 24/Mar | $785 | |
| 27/Feb | 21/Mar | $782 | |
| 27/Feb | 22/Mar | $777 | |
| 27/Feb | 23/Mar | $777 | |
| 27/Feb | 24/Mar | $777 | |
| 27/Feb | 25/Mar | $777 | |
| 28/Feb | 22/Mar | $777 | |
| 28/Feb | 23/Mar | $777 | |
| 28/Feb | 24/Mar | $777 | |
| 28/Feb | 25/Mar | $777 | |
| 28/Feb | 27/Mar | $777 |
$899 Return Sydney to Chennai Flights
| Depart | Return | ||
| 17/Feb | 19/Mar | $899 | |
| 18/Feb | 19/Mar | $899 | |
| 19/Feb | 19/Mar | $899 | |
| 20/Feb | 19/Mar | $939 | |
| 21/Feb | 19/Mar | $939 | |
| 22/Feb | 19/Mar | $899 | |
| 23/Feb | 19/Mar | $939 | |
| 24/Feb | 19/Mar | $939 | |
| 26/Feb | 19/Mar | $899 | |
| 26/Feb | 21/Mar | $899 | |
| 26/Feb | 22/Mar | $899 | |
| 27/Feb | 19/Mar | $939 | |
| 27/Feb | 20/Mar | $939 | |
| 27/Feb | 21/Mar | $939 | |
| 27/Feb | 22/Mar | $939 | |
| 27/Feb | 23/Mar | $939 | |
| 28/Feb | 19/Mar | $899 | |
| 28/Feb | 21/Mar | $899 | |
| 28/Feb | 22/Mar | $899 |
Chennai Hotels Get a great deal on a room in Chennai
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 09-Nov-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.


@IKnowThePilot
@IKnowThePilot
@IKnowThePilot