Delhi is your gateway to an unforgettable Indian adventure, where the Red Fort brings history to life, Chandni Chowk serves up incredible street food, and the Taj Mahal in nearby Agra delivers that bucket-list moment you've been dreaming about.
Flight Details
Why We Like This
March 2027 could be a cracking time to visit India, with pleasant spring weather in Delhi and the colourful Holi festival on March 22, while China Southern flights start at $757 return with generous baggage and meals included!
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 05-Nov-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Flight Details
- Flying: China Southern
- Cheapest Dates: Departing Melbourne in Mar - Jun/27. Sydney in Mar - Aug/27. Adelaide in Feb - May/27. Brisbane in Jul - Sep/27
- Included: 2x 23kg checked luggage, meals and entertainment
- Layover: Guangzhou
Why We Like This
March 2027 could be a cracking time to visit India, with pleasant spring weather in Delhi and the colourful Holi festival on March 22, while China Southern flights start at $757 return with generous baggage and meals included!
$757 Return Melbourne to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 28/Feb | 21/Mar | $804 | |
| 28/Feb | 22/Mar | $766 | |
| 01/Mar | 22/Mar | $766 | |
| 02/Mar | 22/Mar | $766 | |
| 02/Mar | 28/Mar | $757 | |
| 03/Mar | 22/Mar | $804 | |
| 03/Mar | 24/Mar | $805 | |
| 04/Mar | 22/Mar | $766 | |
| 04/Mar | 24/Mar | $766 | |
| 04/Mar | 25/Mar | $766 | |
| 05/Mar | 22/Mar | $804 | |
| 05/Mar | 24/Mar | $804 | |
| 05/Mar | 25/Mar | $806 | |
| 06/Mar | 22/Mar | $766 | |
| 06/Mar | 24/Mar | $766 | |
| 06/Mar | 25/Mar | $766 | |
| 06/Mar | 26/Mar | $766 | |
| 07/Mar | 22/Mar | $766 | |
| 07/Mar | 24/Mar | $766 | |
| 07/Mar | 25/Mar | $766 | |
| 07/Mar | 26/Mar | $766 | |
| 24/Apr | 08/May | $810 | |
| 25/Apr | 09/May | $810 | |
| 26/Apr | 10/May | $810 | |
| 24/May | 07/Jun | $804 |
$762 Return Sydney to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 06/Mar | 29/Mar | $762 | |
| 15/Mar | 29/Mar | $799 | |
| 17/Mar | 31/Mar | $799 | |
| 23/Apr | 06/May | $823 | |
| 24/Apr | 06/May | $856 | |
| 25/Apr | 05/May | $863 | |
| 25/Apr | 06/May | $856 | |
| 29/Apr | 20/May | $762 | |
| 30/Apr | 20/May | $762 | |
| 01/May | 20/May | $801 | |
| 02/May | 13/May | $782 | |
| 03/May | 20/May | $762 | |
| 05/May | 20/May | $801 | |
| 07/May | 21/May | $800 | |
| 09/May | 20/May | $782 | |
| 20/May | 03/Jun | $762 | |
| 22/May | 05/Jun | $800 | |
| 24/May | 07/Jun | $800 | |
| 26/May | 09/Jun | $762 | |
| 28/May | 11/Jun | $800 | |
| 04/Jun | 18/Jun | $800 | |
| 06/Jun | 21/Jun | $801 | |
| 07/Jun | 21/Jun | $800 | |
| 09/Jun | 23/Jun | $886 | |
| 24/Jul | 13/Aug | $818 |
$863 Return Adelaide to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 02/Feb | 23/Feb | $954 | |
| 03/Feb | 23/Feb | $954 | |
| 03/Feb | 24/Feb | $969 | |
| 06/Feb | 23/Feb | $954 | |
| 06/Feb | 24/Feb | $969 | |
| 07/Feb | 23/Feb | $954 | |
| 07/Feb | 24/Feb | $969 | |
| 08/Feb | 23/Feb | $954 | |
| 08/Feb | 24/Feb | $969 | |
| 01/Mar | 23/Mar | $966 | |
| 02/Mar | 23/Mar | $966 | |
| 03/Mar | 23/Mar | $966 | |
| 04/Mar | 23/Mar | $966 | |
| 05/Mar | 23/Mar | $966 | |
| 06/Mar | 23/Mar | $966 | |
| 07/Mar | 23/Mar | $966 | |
| 10/Mar | 23/Mar | $966 | |
| 11/Mar | 25/Mar | $966 | |
| 13/Mar | 25/Mar | $966 | |
| 18/Mar | 08/Apr | $966 | |
| 20/Mar | 08/Apr | $966 | |
| 22/Mar | 08/Apr | $966 | |
| 25/Mar | 08/Apr | $966 | |
| 29/Apr | 13/May | $863 | |
| 03/May | 18/May | $864 |
$938 Return Brisbane to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 13/Jul | 27/Jul | $971 | |
| 20/Jul | 01/Aug | $940 | |
| 20/Jul | 03/Aug | $940 | |
| 20/Jul | 07/Aug | $938 | |
| 21/Jul | 03/Aug | $940 | |
| 21/Jul | 10/Aug | $940 | |
| 21/Jul | 11/Aug | $940 | |
| 21/Jul | 12/Aug | $940 | |
| 23/Jul | 13/Aug | $970 | |
| 23/Jul | 14/Aug | $971 | |
| 25/Jul | 15/Aug | $940 | |
| 25/Jul | 16/Aug | $940 | |
| 27/Jul | 10/Aug | $971 | |
| 28/Jul | 10/Aug | $940 | |
| 03/Aug | 22/Aug | $940 | |
| 04/Aug | 22/Aug | $940 | |
| 10/Aug | 28/Aug | $970 | |
| 11/Aug | 29/Aug | $940 | |
| 12/Aug | 31/Aug | $940 | |
| 18/Aug | 05/Sep | $940 | |
| 24/Aug | 12/Sep | $970 | |
| 25/Aug | 12/Sep | $969 | |
| 26/Aug | 14/Sep | $940 | |
| 31/Aug | 19/Sep | $970 | |
| 01/Sep | 19/Sep | $940 |
Delhi Hotels Get a great deal on a room in Delhi
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 05-Nov-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.


@IKnowThePilot
@IKnowThePilot
@IKnowThePilot