Flight Details
- Flying: Singapore Airlines to Kathmandu
- Cheapest Dates: Departing Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney and Cairns in Jul - Sep/26. Darwin and Brisbane in Aug - Sep/26. Darwin in Nov/26 - Feb/27. Brisbane in Jan - Feb/27
- Included: 25kg checked luggage, meals and entertainment
- Singapore Airlines is ranked #2 in the Skytrax World Airline Rankings
- Layover: Singapore
$875 Return Perth to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 18/Jul | 15/Aug | $875 | |
| 29/Jul | 12/Aug | $875 | |
| 01/Aug | 16/Aug | $875 | |
| 03/Aug | 18/Aug | $875 | |
| 05/Aug | 19/Aug | $875 | |
| 05/Aug | 25/Aug | $875 | |
| 07/Aug | 23/Aug | $875 | |
| 11/Aug | 23/Aug | $875 | |
| 13/Aug | 28/Aug | $875 | |
| 18/Aug | 02/Sep | $875 | |
| 20/Aug | 02/Sep | $875 | |
| 20/Aug | 04/Sep | $875 | |
| 21/Aug | 02/Sep | $875 | |
| 21/Aug | 04/Sep | $875 | |
| 22/Aug | 08/Sep | $875 | |
| 23/Aug | 06/Sep | $875 | |
| 24/Aug | 09/Sep | $875 | |
| 25/Aug | 08/Sep | $875 | |
| 25/Aug | 09/Sep | $875 | |
| 28/Aug | 16/Sep | $875 | |
| 29/Aug | 15/Sep | $875 | |
| 30/Aug | 15/Sep | $875 | |
| 31/Aug | 15/Sep | $875 | |
| 01/Sep | 16/Sep | $875 | |
| 06/Sep | 21/Sep | $875 |
View More Dates
$916 Return Darwin to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 03/Aug | 18/Aug | $1005 | |
| 10/Aug | 25/Aug | $1005 | |
| 24/Aug | 09/Sep | $1005 | |
| 03/Sep | 17/Sep | $1005 | |
| 19/Nov | 12/Dec | $943 | |
| 23/Nov | 21/Dec | $943 | |
| 24/Nov | 12/Dec | $991 | |
| 24/Nov | 21/Dec | $943 | |
| 04/Jan | 29/Jan | $991 | |
| 12/Jan | 29/Jan | $943 | |
| 14/Jan | 29/Jan | $943 | |
| 14/Jan | 30/Jan | $943 | |
| 14/Jan | 31/Jan | $943 | |
| 16/Jan | 29/Jan | $943 | |
| 16/Jan | 01/Feb | $993 | |
| 18/Jan | 30/Jan | $916 | |
| 18/Jan | 01/Feb | $993 | |
| 18/Jan | 02/Feb | $916 | |
| 18/Jan | 03/Feb | $993 | |
| 18/Jan | 04/Feb | $916 | |
| 18/Jan | 06/Feb | $971 | |
| 18/Jan | 09/Feb | $920 | |
| 18/Jan | 13/Feb | $965 | |
| 18/Jan | 16/Feb | $916 | |
| 19/Jan | 03/Feb | $993 |
View More Dates
$1013 Return Adelaide to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 12/Jul | 11/Aug | $1013 | |
| 02/Aug | 16/Aug | $1062 | |
| 02/Aug | 18/Aug | $1013 | |
| 03/Aug | 16/Aug | $1013 | |
| 03/Aug | 18/Aug | $1013 | |
| 06/Aug | 23/Aug | $1029 | |
| 10/Aug | 25/Aug | $1047 | |
| 10/Aug | 08/Sep | $1054 | |
| 13/Aug | 25/Aug | $1013 | |
| 13/Aug | 28/Aug | $1052 | |
| 16/Aug | 08/Sep | $1013 | |
| 17/Aug | 02/Sep | $1013 | |
| 17/Aug | 08/Sep | $1013 | |
| 20/Aug | 02/Sep | $1013 | |
| 20/Aug | 06/Sep | $1013 | |
| 23/Aug | 08/Sep | $1013 | |
| 23/Aug | 09/Sep | $1013 | |
| 24/Aug | 08/Sep | $1013 | |
| 24/Aug | 09/Sep | $1029 | |
| 27/Aug | 09/Sep | $1013 | |
| 27/Aug | 11/Sep | $1052 | |
| 27/Aug | 12/Sep | $1052 | |
| 30/Aug | 15/Sep | $1013 | |
| 31/Aug | 15/Sep | $1013 | |
| 31/Aug | 17/Sep | $1013 |
View More Dates
$1025 Return Melbourne to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 17/Jul | 01/Aug | $1025 | |
| 17/Jul | 02/Aug | $1025 | |
| 24/Jul | 08/Aug | $1025 | |
| 29/Jul | 12/Aug | $1025 | |
| 31/Jul | 15/Aug | $1025 | |
| 02/Aug | 16/Aug | $1025 | |
| 04/Aug | 19/Aug | $1025 | |
| 06/Aug | 19/Aug | $1025 | |
| 08/Aug | 23/Aug | $1025 | |
| 10/Aug | 29/Aug | $1025 | |
| 12/Aug | 28/Aug | $1025 | |
| 13/Aug | 28/Aug | $1025 | |
| 14/Aug | 28/Aug | $1025 | |
| 14/Aug | 29/Aug | $1025 | |
| 16/Aug | 29/Aug | $1025 | |
| 18/Aug | 02/Sep | $1025 | |
| 21/Aug | 05/Sep | $1025 | |
| 22/Aug | 06/Sep | $1025 | |
| 24/Aug | 08/Sep | $1025 | |
| 25/Aug | 09/Sep | $1025 | |
| 26/Aug | 10/Sep | $1025 | |
| 28/Aug | 12/Sep | $1025 | |
| 30/Aug | 15/Sep | $1025 | |
| 31/Aug | 15/Sep | $1025 | |
| 05/Sep | 20/Sep | $1025 |
View More Dates
$1038 Return Sydney to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 08/Jul | 02/Aug | $1038 | |
| 18/Jul | 04/Aug | $1038 | |
| 27/Jul | 11/Aug | $1076 | |
| 28/Jul | 12/Aug | $1076 | |
| 30/Jul | 15/Aug | $1045 | |
| 30/Jul | 18/Aug | $1038 | |
| 31/Jul | 15/Aug | $1038 | |
| 31/Jul | 18/Aug | $1045 | |
| 03/Aug | 16/Aug | $1038 | |
| 05/Aug | 19/Aug | $1038 | |
| 09/Aug | 24/Aug | $1038 | |
| 10/Aug | 24/Aug | $1082 | |
| 13/Aug | 28/Aug | $1038 | |
| 17/Aug | 31/Aug | $1038 | |
| 21/Aug | 05/Sep | $1038 | |
| 25/Aug | 09/Sep | $1038 | |
| 29/Aug | 12/Sep | $1038 | |
| 05/Sep | 21/Sep | $1076 |
View More Dates
$1084 Return Brisbane to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 20/Aug | 05/Sep | $1132 | |
| 22/Aug | 06/Sep | $1132 | |
| 23/Aug | 07/Sep | $1132 | |
| 25/Aug | 09/Sep | $1132 | |
| 15/Jan | 02/Feb | $1095 | |
| 18/Jan | 02/Feb | $1095 | |
| 18/Jan | 03/Feb | $1095 | |
| 19/Jan | 02/Feb | $1095 | |
| 19/Jan | 03/Feb | $1095 | |
| 19/Jan | 06/Feb | $1085 | |
| 19/Jan | 07/Feb | $1084 | |
| 19/Jan | 08/Feb | $1095 | |
| 19/Jan | 09/Feb | $1084 | |
| 19/Jan | 10/Feb | $1084 | |
| 19/Jan | 11/Feb | $1084 | |
| 19/Jan | 13/Feb | $1084 | |
| 19/Jan | 14/Feb | $1084 | |
| 19/Jan | 16/Feb | $1084 | |
| 19/Jan | 17/Feb | $1087 | |
| 19/Jan | 18/Feb | $1087 | |
| 20/Jan | 03/Feb | $1095 | |
| 20/Jan | 05/Feb | $1095 | |
| 20/Jan | 06/Feb | $1084 | |
| 21/Jan | 05/Feb | $1095 | |
| 21/Jan | 06/Feb | $1084 |
View More Dates
$1089 Return Cairns to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 14/Jul | 10/Aug | $1126 | |
| 22/Jul | 10/Aug | $1126 | |
| 22/Jul | 17/Aug | $1126 | |
| 28/Jul | 10/Aug | $1126 | |
| 28/Jul | 17/Aug | $1126 | |
| 28/Jul | 25/Aug | $1126 | |
| 28/Jul | 27/Aug | $1126 | |
| 04/Aug | 17/Aug | $1089 | |
| 04/Aug | 23/Aug | $1089 | |
| 04/Aug | 25/Aug | $1089 | |
| 04/Aug | 27/Aug | $1089 | |
| 04/Aug | 28/Aug | $1110 | |
| 04/Aug | 29/Aug | $1089 | |
| 04/Aug | 31/Aug | $1089 | |
| 11/Aug | 25/Aug | $1126 | |
| 11/Aug | 27/Aug | $1126 | |
| 11/Aug | 29/Aug | $1126 | |
| 11/Aug | 31/Aug | $1126 | |
| 11/Aug | 06/Sep | $1126 | |
| 11/Aug | 08/Sep | $1126 | |
| 11/Aug | 10/Sep | $1126 | |
| 25/Aug | 06/Sep | $1089 | |
| 25/Aug | 08/Sep | $1089 | |
| 25/Aug | 12/Sep | $1110 | |
| 25/Aug | 18/Sep | $1110 |
View More Dates
Kathmandu Hotels Get a great deal on a room in Kathmandu
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 27-Apr-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
[Ad_horizontal][/Ad_horizontal]