Sri Lanka is calling, and Singapore Airlines makes getting there a treat with its award-winning Economy Class, delicious onboard dining and legendary service, while Sigiriya Rock Fortress, Ella's Nine Arch Bridge and Yala National Park await, plus Australians now get free 30-day tourist visas.
Flight Details
Why We Like This
A whopping 59% off average fares from Perth, 51% from Melbourne and a free tourist visa thrown into the mix? Sri Lanka is looking mighty attractive, especially when Singapore Airlines includes 25kg checked luggage, meals and a convenient Singapore connection.
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 08-Nov-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Flight Details
- Flying: Singapore Airlines to Colombo
- Cheapest Dates: Departing Perth, Darwin, Cairns, Adelaide, Melbourne and Sydney in Feb - Mar/27. Brisbane in Feb - Aug/27
- Included: 25kg checked luggage, meals and entertainment
- Singapore Airlines is ranked #1 in the Skytrax World Airline Rankings
- Layover: Singapore
Why We Like This
A whopping 59% off average fares from Perth, 51% from Melbourne and a free tourist visa thrown into the mix? Sri Lanka is looking mighty attractive, especially when Singapore Airlines includes 25kg checked luggage, meals and a convenient Singapore connection.
$722 Return Perth to Colombo Flights
| Depart | Return | ||
| 20/Feb | 22/Mar | $743 | |
| 21/Feb | 22/Mar | $743 | |
| 21/Feb | 23/Mar | $722 | |
| 22/Feb | 22/Mar | $743 | |
| 22/Feb | 23/Mar | $722 | |
| 23/Feb | 22/Mar | $743 | |
| 23/Feb | 23/Mar | $722 | |
| 23/Feb | 24/Mar | $727 | |
| 23/Feb | 25/Mar | $730 | |
| 24/Feb | 22/Mar | $753 | |
| 24/Feb | 23/Mar | $733 | |
| 24/Feb | 24/Mar | $738 | |
| 24/Feb | 25/Mar | $740 | |
| 25/Feb | 22/Mar | $743 | |
| 25/Feb | 23/Mar | $722 | |
| 25/Feb | 25/Mar | $730 | |
| 26/Feb | 22/Mar | $743 | |
| 26/Feb | 23/Mar | $722 | |
| 26/Feb | 25/Mar | $730 | |
| 27/Feb | 22/Mar | $753 | |
| 27/Feb | 23/Mar | $733 | |
| 27/Feb | 25/Mar | $740 | |
| 28/Feb | 22/Mar | $743 | |
| 28/Feb | 23/Mar | $722 | |
| 28/Feb | 25/Mar | $730 |
$778 Return Darwin to Colombo Flights
| Depart | Return | ||
| 20/Feb | 21/Mar | $841 | |
| 20/Feb | 22/Mar | $795 | |
| 22/Feb | 21/Mar | $842 | |
| 22/Feb | 22/Mar | $795 | |
| 22/Feb | 23/Mar | $778 | |
| 22/Feb | 24/Mar | $783 | |
| 23/Feb | 21/Mar | $842 | |
| 23/Feb | 22/Mar | $795 | |
| 23/Feb | 23/Mar | $778 | |
| 23/Feb | 24/Mar | $783 | |
| 23/Feb | 25/Mar | $785 | |
| 25/Feb | 21/Mar | $841 | |
| 25/Feb | 22/Mar | $795 | |
| 25/Feb | 23/Mar | $779 | |
| 25/Feb | 25/Mar | $785 | |
| 25/Feb | 26/Mar | $818 | |
| 25/Feb | 27/Mar | $818 | |
| 27/Feb | 22/Mar | $865 | |
| 27/Feb | 23/Mar | $849 | |
| 27/Feb | 24/Mar | $854 | |
| 27/Feb | 25/Mar | $855 |
$822 Return Cairns to Colombo Flights
| Depart | Return | ||
| 20/Feb | 22/Mar | $840 | |
| 21/Feb | 22/Mar | $840 | |
| 21/Feb | 23/Mar | $822 | |
| 22/Feb | 22/Mar | $866 | |
| 22/Feb | 23/Mar | $848 | |
| 22/Feb | 24/Mar | $852 | |
| 24/Feb | 22/Mar | $840 | |
| 24/Feb | 23/Mar | $822 | |
| 24/Feb | 24/Mar | $827 | |
| 24/Feb | 25/Mar | $829 | |
| 25/Feb | 23/Mar | $883 | |
| 26/Feb | 23/Mar | $883 | |
| 27/Feb | 22/Mar | $840 | |
| 27/Feb | 23/Mar | $822 | |
| 27/Feb | 24/Mar | $827 | |
| 27/Feb | 25/Mar | $829 | |
| 27/Feb | 27/Mar | $865 | |
| 27/Feb | 28/Mar | $871 | |
| 28/Feb | 22/Mar | $840 | |
| 28/Feb | 23/Mar | $822 | |
| 28/Feb | 24/Mar | $827 | |
| 28/Feb | 25/Mar | $829 | |
| 28/Feb | 27/Mar | $865 | |
| 28/Feb | 28/Mar | $871 | |
| 28/Feb | 30/Mar | $869 |
$842 Return Adelaide to Colombo Flights
| Depart | Return | ||
| 18/Feb | 19/Mar | $941 | |
| 20/Feb | 22/Mar | $856 | |
| 21/Feb | 22/Mar | $856 | |
| 21/Feb | 23/Mar | $859 | |
| 22/Feb | 24/Mar | $882 | |
| 23/Feb | 19/Mar | $941 | |
| 23/Feb | 22/Mar | $853 | |
| 23/Feb | 24/Mar | $882 | |
| 23/Feb | 25/Mar | $842 | |
| 25/Feb | 22/Mar | $865 | |
| 25/Feb | 23/Mar | $868 | |
| 25/Feb | 25/Mar | $854 | |
| 25/Feb | 26/Mar | $879 | |
| 26/Feb | 22/Mar | $868 | |
| 26/Feb | 23/Mar | $871 | |
| 26/Feb | 25/Mar | $857 | |
| 26/Feb | 26/Mar | $884 | |
| 27/Feb | 22/Mar | $865 | |
| 27/Feb | 23/Mar | $868 | |
| 27/Feb | 25/Mar | $854 | |
| 27/Feb | 26/Mar | $879 | |
| 28/Feb | 22/Mar | $865 | |
| 28/Feb | 23/Mar | $868 | |
| 28/Feb | 26/Mar | $879 |
$861 Return Melbourne to Colombo Flights
| Depart | Return | ||
| 20/Feb | 22/Mar | $939 | |
| 21/Feb | 22/Mar | $939 | |
| 22/Feb | 22/Mar | $939 | |
| 22/Feb | 23/Mar | $939 | |
| 23/Feb | 22/Mar | $939 | |
| 24/Feb | 22/Mar | $939 | |
| 24/Feb | 24/Mar | $861 | |
| 24/Feb | 25/Mar | $863 | |
| 25/Feb | 22/Mar | $939 | |
| 25/Feb | 27/Mar | $953 | |
| 26/Feb | 22/Mar | $939 | |
| 26/Feb | 27/Mar | $953 | |
| 27/Feb | 22/Mar | $939 | |
| 27/Feb | 23/Mar | $939 | |
| 27/Feb | 24/Mar | $939 | |
| 28/Feb | 22/Mar | $939 | |
| 28/Feb | 23/Mar | $939 | |
| 28/Feb | 24/Mar | $939 | |
| 28/Feb | 25/Mar | $939 |
$937 Return Sydney to Colombo Flights
| Depart | Return | ||
| 20/Feb | 22/Mar | $954 | |
| 21/Feb | 21/Mar | $1029 | |
| 21/Feb | 22/Mar | $954 | |
| 21/Feb | 23/Mar | $937 | |
| 22/Feb | 20/Mar | $1022 | |
| 22/Feb | 22/Mar | $954 | |
| 22/Feb | 23/Mar | $937 | |
| 22/Feb | 24/Mar | $954 | |
| 23/Feb | 23/Mar | $937 | |
| 25/Feb | 22/Mar | $954 | |
| 25/Feb | 24/Mar | $954 | |
| 25/Feb | 25/Mar | $954 | |
| 26/Feb | 22/Mar | $954 | |
| 26/Feb | 25/Mar | $954 | |
| 28/Feb | 22/Mar | $954 | |
| 28/Feb | 24/Mar | $954 | |
| 28/Feb | 25/Mar | $954 | |
| 10/Mar | 24/Mar | $1036 |
$1000 Return Brisbane to Colombo Flights
| Depart | Return | ||
| 17/Feb | 19/Mar | $1015 | |
| 22/Feb | 25/Mar | $1001 | |
| 24/Feb | 22/Mar | $1042 | |
| 26/Feb | 22/Mar | $1042 | |
| 28/Feb | 22/Mar | $1042 | |
| 20/Apr | 10/May | $1000 | |
| 28/Apr | 11/May | $1000 | |
| 03/May | 17/May | $1000 | |
| 06/May | 20/May | $1000 | |
| 12/May | 26/May | $1000 | |
| 20/May | 03/Jun | $1000 | |
| 26/May | 08/Jun | $1000 | |
| 01/Jun | 23/Jun | $1000 | |
| 03/Jun | 15/Jun | $1001 | |
| 03/Jun | 16/Jun | $1002 | |
| 11/Jul | 05/Aug | $1000 | |
| 14/Jul | 10/Aug | $1000 | |
| 19/Jul | 04/Aug | $1000 | |
| 20/Jul | 09/Aug | $1000 | |
| 21/Jul | 04/Aug | $1000 | |
| 25/Jul | 11/Aug | $1000 | |
| 27/Jul | 12/Aug | $1000 | |
| 02/Aug | 23/Aug | $1000 | |
| 03/Aug | 23/Aug | $1000 | |
| 04/Aug | 18/Aug | $1000 |
Colombo Hotels Get a great deal on a room in Colombo
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 08-Nov-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.


@IKnowThePilot
@IKnowThePilot
@IKnowThePilot