Brisbane to Cairns Flights & Hotel $654
Prices are per-person, twin share.| Depart | Return | Price Per Person | ||
| 08/Jan | 13/Jan | $688 | Hotel $410 | Flight $278 |
| 09/Jan | 14/Jan | $688 | Hotel $410 | Flight $278 |
| 13/Jan | 18/Jan | $688 | Hotel $410 | Flight $278 |
| 14/Jan | 19/Jan | $678 | Hotel $410 | Flight $268 |
| 19/Jan | 24/Jan | $678 | Hotel $410 | Flight $268 |
| 21/Jan | 26/Jan | $688 | Hotel $410 | Flight $278 |
| 30/Apr | 05/May | $697 | Hotel $410 | Flight $287 |
| 04/May | 09/May | $681 | Hotel $410 | Flight $271 |
| 05/May | 10/May | $654 | Hotel $410 | Flight $244 |
| 07/May | 12/May | $654 | Hotel $410 | Flight $244 |
| 08/May | 13/May | $697 | Hotel $410 | Flight $287 |
| 11/May | 16/May | $654 | Hotel $410 | Flight $244 |
| 12/May | 17/May | $654 | Hotel $410 | Flight $244 |
| 13/May | 18/May | $654 | Hotel $410 | Flight $244 |
| 14/May | 19/May | $654 | Hotel $410 | Flight $244 |
| 16/May | 21/May | $697 | Hotel $410 | Flight $287 |
| 18/May | 23/May | $654 | Hotel $410 | Flight $244 |
| 19/May | 24/May | $697 | Hotel $410 | Flight $287 |
| 20/May | 25/May | $697 | Hotel $410 | Flight $287 |
| 21/May | 26/May | $654 | Hotel $410 | Flight $244 |
| 22/May | 27/May | $654 | Hotel $410 | Flight $244 |
| 23/May | 28/May | $697 | Hotel $410 | Flight $287 |
| 24/May | 29/May | $697 | Hotel $410 | Flight $287 |
| 26/May | 31/May | $654 | Hotel $410 | Flight $244 |
| 27/May | 01/Jun | $654 | Hotel $410 | Flight $244 |
Some Dates fall within School Holidays
Gold Coast to Cairns Flights & Hotel $696
Prices are per-person, twin share.| Depart | Return | Price Per Person | ||
| 28/Nov | 03/Dec | $696 | Hotel $410 | Flight $286 |
| 01/Dec | 06/Dec | $696 | Hotel $410 | Flight $286 |
| 03/Dec | 08/Dec | $705 | Hotel $410 | Flight $295 |
| 04/Dec | 09/Dec | $696 | Hotel $410 | Flight $286 |
| 05/Dec | 10/Dec | $696 | Hotel $410 | Flight $286 |
| 08/Dec | 13/Dec | $705 | Hotel $410 | Flight $295 |
| 10/Dec | 15/Dec | $696 | Hotel $410 | Flight $286 |
| 11/Dec | 16/Dec | $696 | Hotel $410 | Flight $286 |
| 12/Dec | 17/Dec | $696 | Hotel $410 | Flight $286 |
| 24/Feb | 01/Mar | $696 | Hotel $410 | Flight $286 |
| 26/Feb | 03/Mar | $705 | Hotel $410 | Flight $295 |
| 07/Mar | 12/Mar | $705 | Hotel $410 | Flight $295 |
| 15/Mar | 20/Mar | $705 | Hotel $410 | Flight $295 |
| 19/Mar | 24/Mar | $696 | Hotel $410 | Flight $286 |
| 20/Mar | 25/Mar | $696 | Hotel $410 | Flight $286 |
| 27/Mar | 01/Apr | $705 | Hotel $410 | Flight $295 |
| 07/May | 12/May | $705 | Hotel $410 | Flight $295 |
| 13/May | 18/May | $696 | Hotel $410 | Flight $286 |
| 14/May | 19/May | $696 | Hotel $410 | Flight $286 |
| 18/May | 23/May | $705 | Hotel $410 | Flight $295 |
| 20/May | 25/May | $696 | Hotel $410 | Flight $286 |
| 21/May | 26/May | $696 | Hotel $410 | Flight $286 |
| 22/May | 27/May | $705 | Hotel $410 | Flight $295 |
| 25/May | 30/May | $705 | Hotel $410 | Flight $295 |
| 27/May | 01/Jun | $696 | Hotel $410 | Flight $286 |
Some Dates fall within School Holidays
Sydney to Cairns Flights & Hotel $700
Prices are per-person, twin share.| Depart | Return | Price Per Person | ||
| 02/Dec | 07/Dec | $718 | Hotel $410 | Flight $308 |
| 03/Dec | 08/Dec | $718 | Hotel $410 | Flight $308 |
| 12/Jan | 17/Jan | $718 | Hotel $410 | Flight $308 |
| 13/Jan | 18/Jan | $718 | Hotel $410 | Flight $308 |
| 14/Jan | 19/Jan | $718 | Hotel $410 | Flight $308 |
| 15/Jan | 20/Jan | $718 | Hotel $410 | Flight $308 |
| 04/May | 09/May | $716 | Hotel $410 | Flight $306 |
| 05/May | 10/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 06/May | 11/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 08/May | 13/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 09/May | 14/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 11/May | 16/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 12/May | 17/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 13/May | 18/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 14/May | 19/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 15/May | 20/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 16/May | 21/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 17/May | 22/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 18/May | 23/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 19/May | 24/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 20/May | 25/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 22/May | 27/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 25/May | 30/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 26/May | 31/May | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
| 27/May | 01/Jun | $700 | Hotel $410 | Flight $290 |
Some Dates fall within School Holidays
Melbourne to Cairns Flights & Hotel $732
Prices are per-person, twin share.| Depart | Return | Price Per Person | ||
| 27/Nov | 02/Dec | $752 | Hotel $410 | Flight $342 |
| 04/Dec | 09/Dec | $752 | Hotel $410 | Flight $342 |
| 14/Jan | 19/Jan | $752 | Hotel $410 | Flight $342 |
| 11/Mar | 16/Mar | $752 | Hotel $410 | Flight $342 |
| 22/Mar | 27/Mar | $752 | Hotel $410 | Flight $342 |
| 31/Mar | 05/Apr | $752 | Hotel $410 | Flight $342 |
| 08/Apr | 13/Apr | $752 | Hotel $410 | Flight $342 |
| 13/Apr | 18/Apr | $752 | Hotel $410 | Flight $342 |
| 20/Apr | 25/Apr | $752 | Hotel $410 | Flight $342 |
| 05/May | 10/May | $732 | Hotel $410 | Flight $322 |
| 06/May | 11/May | $732 | Hotel $410 | Flight $322 |
| 07/May | 12/May | $732 | Hotel $410 | Flight $322 |
| 08/May | 13/May | $732 | Hotel $410 | Flight $322 |
| 09/May | 14/May | $732 | Hotel $410 | Flight $322 |
| 11/May | 16/May | $732 | Hotel $410 | Flight $322 |
| 12/May | 17/May | $732 | Hotel $410 | Flight $322 |
| 13/May | 18/May | $732 | Hotel $410 | Flight $322 |
| 16/May | 21/May | $742 | Hotel $410 | Flight $332 |
| 18/May | 23/May | $732 | Hotel $410 | Flight $322 |
| 19/May | 24/May | $732 | Hotel $410 | Flight $322 |
| 20/May | 25/May | $732 | Hotel $410 | Flight $322 |
| 21/May | 26/May | $742 | Hotel $410 | Flight $332 |
| 23/May | 28/May | $732 | Hotel $410 | Flight $322 |
| 24/May | 29/May | $732 | Hotel $410 | Flight $322 |
| 25/May | 30/May | $732 | Hotel $410 | Flight $322 |
Some Dates fall within School Holidays
Adelaide to Cairns Flights & Hotel $800
Prices are per-person, twin share.| Depart | Return | Price Per Person | ||
| 30/Nov | 05/Dec | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 07/Jan | 12/Jan | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 14/Jan | 19/Jan | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 21/Jan | 26/Jan | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 26/Jan | 31/Jan | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 30/Jan | 04/Feb | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 02/Feb | 07/Feb | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 04/Feb | 09/Feb | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 11/Feb | 16/Feb | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 13/Feb | 18/Feb | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 14/Feb | 19/Feb | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 19/Feb | 24/Feb | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 25/Feb | 02/Mar | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 01/Mar | 06/Mar | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 02/Mar | 07/Mar | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 21/Mar | 26/Mar | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 29/Mar | 03/Apr | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 03/Apr | 08/Apr | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 24/Apr | 29/Apr | $822 | Hotel $410 | Flight $412 |
| 08/May | 13/May | $800 | Hotel $410 | Flight $390 |
| 09/May | 14/May | $800 | Hotel $410 | Flight $390 |
| 12/May | 17/May | $800 | Hotel $410 | Flight $390 |
| 13/May | 18/May | $820 | Hotel $410 | Flight $410 |
| 18/May | 23/May | $800 | Hotel $410 | Flight $390 |
Some Dates fall within School Holidays
Perth to Cairns Flights & Hotel $932
Prices are per-person, twin share.| Depart | Return | Price Per Person | ||
| 25/Nov | 30/Nov | $943 | Hotel $410 | Flight $533 |
| 11/Jan | 16/Jan | $972 | Hotel $410 | Flight $562 |
| 13/Jan | 18/Jan | $932 | Hotel $410 | Flight $522 |
| 15/Jan | 20/Jan | $955 | Hotel $410 | Flight $545 |
| 20/Jan | 25/Jan | $932 | Hotel $410 | Flight $522 |
| 22/Jan | 27/Jan | $955 | Hotel $410 | Flight $545 |
| 27/Jan | 01/Feb | $932 | Hotel $410 | Flight $522 |
| 29/Jan | 03/Feb | $943 | Hotel $410 | Flight $533 |
| 03/Feb | 08/Feb | $932 | Hotel $410 | Flight $522 |
| 10/Feb | 15/Feb | $932 | Hotel $410 | Flight $522 |
| 12/Feb | 17/Feb | $943 | Hotel $410 | Flight $533 |
| 17/Feb | 22/Feb | $932 | Hotel $410 | Flight $522 |
| 19/Feb | 24/Feb | $943 | Hotel $410 | Flight $533 |
| 24/Feb | 01/Mar | $943 | Hotel $410 | Flight $533 |
| 26/Feb | 03/Mar | $954 | Hotel $410 | Flight $544 |
| 03/Mar | 08/Mar | $943 | Hotel $410 | Flight $533 |
| 05/Mar | 10/Mar | $954 | Hotel $410 | Flight $544 |
| 12/Mar | 17/Mar | $954 | Hotel $410 | Flight $544 |
| 05/May | 10/May | $943 | Hotel $410 | Flight $533 |
| 07/May | 12/May | $932 | Hotel $410 | Flight $522 |
| 12/May | 17/May | $972 | Hotel $410 | Flight $562 |
| 14/May | 19/May | $955 | Hotel $410 | Flight $545 |
| 21/May | 26/May | $955 | Hotel $410 | Flight $545 |
| 26/May | 31/May | $943 | Hotel $410 | Flight $533 |
Some Dates fall within School Holidays
To book this deal, purchase the flights and hotel separately using the flight and hotel links above. Flights default to no bags, if you choose no bags then the total price will be even cheaper. You must log in to luxuryescapes.com to purchase the hotel (this is free).You can book just the hotel part of this deal.
Nestled within a serene pocket of the world's oldest living rainforest, Ramada Resort by Wyndham Port Douglas offers an enchanting hideaway just a short stroll from the crystal-clear waters of Four Mile Beach.
Spend your days luxuriating in the lagoon-style pool, complete with its own waterfall and swim-up bar – perfect for long, lazy tropical afternoons – or venture 20 minutes by car to explore the pristine surrounds of the Daintree National Park, part of the UNESCO World Heritage-listed area.
Back at the resort, Treetops Spa is your haven for next-level treatments, from hot stone, Hawaiian and Thai massage therapies to body wraps, facials and Vichy showers. When hunger strikes, settle in for modern Australian favourites at 3Sixteen Bar & Bistro where softly lit trees set the scene.
What's Included:
- 5 Nights in a Standard Hotel Room
- Flights including checked bags
- A$50 dining credit to use at 3Sixteen Bar & Bistro
- Welcome bottle of wine in room on arrival
- Welcome drink on arrival per person
- Complimentary full-day bike hire per person
- Guaranteed 11am late checkout
- Inclusions valid for two adults



Valid for travel from 1 October 2026 until 31 May 2027


@IKnowThePilot
@IKnowThePilot
@IKnowThePilot