Flight Details
- Flying: Singapore Airlines to Kathmandu
- Cheapest Dates: Departing Perth in Aug - Sep/26 and Feb - Mar/27. Darwin, Melbourne, Brisbane, Cairns and Canberra in Jan - Feb/27. Adelaide, Sydney, Cairns and Canberra in Jul - Sep/26. Adelaide in Feb - Mar/27. Melbourne in Aug - Sep/26. Sydney in Feb - Mar/27
- Included: 25kg checked luggage, meals and entertainment
- Singapore Airlines is ranked #2 in the Skytrax World Airline Rankings
- Layover: Singapore
$891 Return Perth to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 08/Aug | 02/Sep | $893 | |
| 09/Aug | 02/Sep | $893 | |
| 10/Aug | 02/Sep | $893 | |
| 11/Aug | 02/Sep | $893 | |
| 13/Aug | 02/Sep | $893 | |
| 14/Aug | 06/Sep | $893 | |
| 17/Aug | 02/Sep | $892 | |
| 18/Aug | 05/Sep | $893 | |
| 20/Aug | 02/Sep | $891 | |
| 21/Aug | 06/Sep | $893 | |
| 22/Aug | 06/Sep | $892 | |
| 24/Aug | 08/Sep | $893 | |
| 24/Aug | 09/Sep | $893 | |
| 25/Aug | 08/Sep | $892 | |
| 25/Aug | 09/Sep | $893 | |
| 27/Aug | 09/Sep | $893 | |
| 30/Aug | 18/Sep | $893 | |
| 31/Aug | 15/Sep | $893 | |
| 01/Sep | 15/Sep | $893 | |
| 02/Feb | 27/Feb | $893 | |
| 08/Feb | 05/Mar | $893 | |
| 14/Feb | 28/Feb | $893 | |
| 15/Feb | 02/Mar | $893 | |
| 16/Feb | 03/Mar | $893 | |
| 18/Feb | 09/Mar | $893 |
View More Dates
$937 Return Darwin to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 14/Jan | 02/Feb | $937 | |
| 18/Jan | 30/Jan | $937 | |
| 18/Jan | 02/Feb | $937 | |
| 18/Jan | 04/Feb | $937 | |
| 18/Jan | 09/Feb | $937 | |
| 18/Jan | 11/Feb | $937 | |
| 18/Jan | 16/Feb | $937 | |
| 19/Jan | 02/Feb | $937 | |
| 19/Jan | 04/Feb | $937 | |
| 19/Jan | 06/Feb | $937 | |
| 21/Jan | 02/Feb | $937 | |
| 21/Jan | 04/Feb | $937 | |
| 21/Jan | 06/Feb | $937 | |
| 21/Jan | 09/Feb | $937 | |
| 21/Jan | 11/Feb | $937 | |
| 21/Jan | 13/Feb | $937 | |
| 21/Jan | 16/Feb | $937 | |
| 21/Jan | 18/Feb | $937 | |
| 26/Jan | 23/Feb | $937 | |
| 26/Jan | 25/Feb | $937 | |
| 01/Feb | 13/Feb | $937 | |
| 01/Feb | 16/Feb | $937 | |
| 01/Feb | 25/Feb | $937 | |
| 01/Feb | 02/Mar | $937 | |
| 02/Feb | 23/Feb | $937 |
View More Dates
$1034 Return Adelaide to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 12/Jul | 09/Aug | $1034 | |
| 03/Aug | 29/Aug | $1034 | |
| 17/Aug | 29/Aug | $1034 | |
| 17/Aug | 08/Sep | $1034 | |
| 17/Aug | 09/Sep | $1034 | |
| 17/Aug | 15/Sep | $1034 | |
| 20/Aug | 15/Sep | $1034 | |
| 20/Aug | 17/Sep | $1034 | |
| 24/Aug | 08/Sep | $1034 | |
| 24/Aug | 15/Sep | $1034 | |
| 24/Aug | 17/Sep | $1034 | |
| 27/Aug | 08/Sep | $1034 | |
| 27/Aug | 09/Sep | $1034 | |
| 30/Aug | 15/Sep | $1034 | |
| 30/Aug | 17/Sep | $1034 | |
| 01/Feb | 02/Mar | $1035 | |
| 04/Feb | 02/Mar | $1035 | |
| 08/Feb | 02/Mar | $1035 | |
| 11/Feb | 02/Mar | $1035 | |
| 12/Feb | 02/Mar | $1035 | |
| 13/Feb | 12/Mar | $1035 | |
| 14/Feb | 02/Mar | $1035 | |
| 14/Feb | 04/Mar | $1035 | |
| 15/Feb | 05/Mar | $1035 | |
| 18/Feb | 16/Mar | $1035 |
View More Dates
$1047 Return Melbourne to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 01/Aug | 16/Aug | $1047 | |
| 02/Aug | 16/Aug | $1047 | |
| 08/Aug | 05/Sep | $1047 | |
| 11/Aug | 02/Sep | $1047 | |
| 13/Aug | 02/Sep | $1047 | |
| 16/Aug | 02/Sep | $1047 | |
| 18/Aug | 02/Sep | $1047 | |
| 21/Aug | 05/Sep | $1047 | |
| 22/Aug | 06/Sep | $1047 | |
| 24/Aug | 08/Sep | $1054 | |
| 26/Aug | 09/Sep | $1047 | |
| 26/Aug | 10/Sep | $1047 | |
| 28/Aug | 12/Sep | $1047 | |
| 30/Aug | 15/Sep | $1047 | |
| 05/Sep | 21/Sep | $1047 | |
| 21/Jan | 16/Feb | $1047 | |
| 24/Jan | 16/Feb | $1047 | |
| 26/Jan | 16/Feb | $1047 | |
| 29/Jan | 16/Feb | $1047 | |
| 03/Feb | 27/Feb | $1047 | |
| 08/Feb | 01/Mar | $1047 | |
| 10/Feb | 28/Feb | $1052 | |
| 12/Feb | 02/Mar | $1047 | |
| 14/Feb | 01/Mar | $1047 | |
| 16/Feb | 03/Mar | $1047 |
View More Dates
$1056 Return Sydney to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 22/Jul | 11/Aug | $1165 | |
| 23/Jul | 07/Aug | $1209 | |
| 25/Jul | 12/Aug | $1179 | |
| 31/Jul | 15/Aug | $1200 | |
| 31/Jul | 18/Aug | $1198 | |
| 03/Aug | 16/Aug | $1163 | |
| 09/Aug | 24/Aug | $1168 | |
| 10/Aug | 24/Aug | $1168 | |
| 13/Aug | 27/Aug | $1156 | |
| 13/Aug | 28/Aug | $1168 | |
| 21/Aug | 05/Sep | $1143 | |
| 24/Aug | 07/Sep | $1168 | |
| 24/Aug | 08/Sep | $1143 | |
| 30/Jan | 01/Mar | $1056 | |
| 31/Jan | 02/Mar | $1060 | |
| 07/Feb | 22/Feb | $1060 | |
| 10/Feb | 01/Mar | $1060 | |
| 12/Feb | 02/Mar | $1060 | |
| 14/Feb | 01/Mar | $1060 | |
| 15/Feb | 02/Mar | $1056 | |
| 16/Feb | 03/Mar | $1056 | |
| 17/Feb | 04/Mar | $1060 | |
| 18/Feb | 05/Mar | $1060 | |
| 24/Feb | 11/Mar | $1056 | |
| 11/Mar | 25/Mar | $1056 |
View More Dates
$1107 Return Brisbane to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 17/Jan | 06/Feb | $1107 | |
| 19/Jan | 06/Feb | $1107 | |
| 21/Jan | 06/Feb | $1107 | |
| 22/Jan | 06/Feb | $1107 | |
| 23/Jan | 07/Feb | $1107 | |
| 25/Jan | 09/Feb | $1107 | |
| 27/Jan | 10/Feb | $1107 | |
| 29/Jan | 13/Feb | $1107 | |
| 31/Jan | 14/Feb | $1107 | |
| 02/Feb | 17/Feb | $1107 | |
| 03/Feb | 18/Feb | $1107 | |
| 04/Feb | 19/Feb | $1107 | |
| 05/Feb | 20/Feb | $1107 | |
| 06/Feb | 21/Feb | $1107 | |
| 07/Feb | 22/Feb | $1107 | |
| 08/Feb | 23/Feb | $1107 | |
| 09/Feb | 24/Feb | $1107 | |
| 10/Feb | 24/Feb | $1107 | |
| 11/Feb | 27/Feb | $1107 | |
| 12/Feb | 27/Feb | $1107 | |
| 13/Feb | 28/Feb | $1107 | |
| 14/Feb | 01/Mar | $1107 | |
| 15/Feb | 02/Mar | $1107 | |
| 16/Feb | 03/Mar | $1107 | |
| 17/Feb | 04/Mar | $1107 |
View More Dates
$1112 Return Cairns to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 06/Jul | 26/Jul | $1155 | |
| 08/Jul | 26/Jul | $1155 | |
| 10/Jul | 26/Jul | $1155 | |
| 10/Jul | 09/Aug | $1112 | |
| 12/Jul | 26/Jul | $1155 | |
| 12/Jul | 09/Aug | $1112 | |
| 04/Aug | 16/Aug | $1198 | |
| 04/Aug | 29/Aug | $1198 | |
| 31/Aug | 15/Sep | $1192 | |
| 01/Sep | 15/Sep | $1192 | |
| 01/Sep | 19/Sep | $1192 | |
| 01/Sep | 20/Sep | $1192 | |
| 01/Sep | 21/Sep | $1150 | |
| 26/Jan | 14/Feb | $1198 | |
| 28/Jan | 14/Feb | $1166 | |
| 29/Jan | 10/Feb | $1150 | |
| 29/Jan | 12/Feb | $1150 | |
| 29/Jan | 14/Feb | $1150 | |
| 29/Jan | 16/Feb | $1150 | |
| 30/Jan | 12/Feb | $1112 | |
| 30/Jan | 14/Feb | $1112 | |
| 30/Jan | 16/Feb | $1112 | |
| 31/Jan | 14/Feb | $1112 | |
| 02/Feb | 18/Feb | $1112 | |
| 03/Feb | 18/Feb | $1112 |
View More Dates
$1406 Return Canberra to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 10/Jul | 26/Jul | $1589 | |
| 10/Jul | 09/Aug | $1589 | |
| 12/Jul | 26/Jul | $1582 | |
| 12/Jul | 09/Aug | $1545 | |
| 04/Aug | 16/Aug | $1538 | |
| 04/Aug | 29/Aug | $1580 | |
| 31/Aug | 15/Sep | $1406 | |
| 01/Sep | 15/Sep | $1406 | |
| 01/Sep | 19/Sep | $1406 | |
| 01/Sep | 20/Sep | $1455 | |
| 01/Sep | 21/Sep | $1455 | |
| 26/Jan | 14/Feb | $1455 | |
| 28/Jan | 14/Feb | $1455 | |
| 29/Jan | 10/Feb | $1496 | |
| 29/Jan | 12/Feb | $1496 | |
| 29/Jan | 14/Feb | $1455 | |
| 29/Jan | 16/Feb | $1406 | |
| 30/Jan | 12/Feb | $1496 | |
| 30/Jan | 14/Feb | $1455 | |
| 30/Jan | 16/Feb | $1406 | |
| 31/Jan | 14/Feb | $1455 | |
| 02/Feb | 18/Feb | $1406 | |
| 03/Feb | 18/Feb | $1406 |
View More Dates
Kathmandu Hotels Get a great deal on a room in Kathmandu
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 25-May-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
[Ad_horizontal][/Ad_horizontal]