Fly Singapore Airlines to Nepal and enjoy that rare mix of comfort, efficiency, and calm before diving into Lumbini’s sacred grounds, Bhaktapur’s medieval vibe, and the ever-staring presence of the Himalayas looming over everything.
Flight Details
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 11-May-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Flight Details
- Flying: Singapore Airlines to Kathmandu
- Cheapest Dates: Departing Perth and Adelaide in Aug - Sep/26, Jan and Mar/27. Darwin, Melbourne and Brisbane in Jan - Feb/27. Melbourne, Sydney, Brisbane and Cairns in Jul - Sep/26. Sydney in Jan - Mar/27. Cairns in Feb/27
- Included: 25kg checked luggage, meals and entertainment
- Singapore Airlines is ranked #2 in the Skytrax World Airline Rankings
- Layover: Singapore
$875 Return Perth to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 01/Aug | 16/Aug | $875 | |
| 02/Aug | 16/Aug | $875 | |
| 04/Aug | 02/Sep | $875 | |
| 08/Aug | 02/Sep | $875 | |
| 09/Aug | 02/Sep | $875 | |
| 10/Aug | 02/Sep | $875 | |
| 11/Aug | 02/Sep | $875 | |
| 12/Aug | 02/Sep | $875 | |
| 13/Aug | 02/Sep | $875 | |
| 14/Aug | 06/Sep | $875 | |
| 17/Aug | 02/Sep | $875 | |
| 18/Aug | 02/Sep | $875 | |
| 20/Aug | 02/Sep | $875 | |
| 21/Aug | 02/Sep | $877 | |
| 22/Aug | 06/Sep | $875 | |
| 22/Aug | 08/Sep | $877 | |
| 24/Aug | 08/Sep | $875 | |
| 24/Aug | 09/Sep | $875 | |
| 25/Aug | 08/Sep | $875 | |
| 25/Aug | 09/Sep | $875 | |
| 28/Aug | 22/Sep | $875 | |
| 30/Aug | 15/Sep | $875 | |
| 31/Aug | 15/Sep | $875 | |
| 31/Aug | 17/Sep | $875 | |
| 31/Jan | 02/Mar | $875 |
$917 Return Darwin to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 04/Jan | 29/Jan | $943 | |
| 12/Jan | 29/Jan | $943 | |
| 14/Jan | 29/Jan | $943 | |
| 14/Jan | 02/Feb | $917 | |
| 16/Jan | 29/Jan | $943 | |
| 16/Jan | 01/Feb | $943 | |
| 18/Jan | 01/Feb | $943 | |
| 18/Jan | 02/Feb | $917 | |
| 18/Jan | 04/Feb | $917 | |
| 18/Jan | 09/Feb | $920 | |
| 18/Jan | 11/Feb | $923 | |
| 18/Jan | 16/Feb | $917 | |
| 19/Jan | 02/Feb | $917 | |
| 19/Jan | 04/Feb | $917 | |
| 21/Jan | 02/Feb | $917 | |
| 21/Jan | 04/Feb | $917 | |
| 21/Jan | 09/Feb | $917 | |
| 21/Jan | 11/Feb | $917 | |
| 21/Jan | 16/Feb | $917 | |
| 21/Jan | 18/Feb | $917 | |
| 26/Jan | 23/Feb | $917 | |
| 26/Jan | 25/Feb | $917 | |
| 01/Feb | 25/Feb | $917 | |
| 01/Feb | 02/Mar | $917 | |
| 02/Feb | 23/Feb | $917 |
$1014 Return Adelaide to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 02/Aug | 16/Aug | $1029 | |
| 03/Aug | 16/Aug | $1048 | |
| 10/Aug | 08/Sep | $1048 | |
| 17/Aug | 08/Sep | $1014 | |
| 17/Aug | 09/Sep | $1014 | |
| 17/Aug | 15/Sep | $1014 | |
| 17/Aug | 16/Sep | $1014 | |
| 20/Aug | 15/Sep | $1014 | |
| 20/Aug | 16/Sep | $1014 | |
| 20/Aug | 17/Sep | $1014 | |
| 23/Aug | 08/Sep | $1014 | |
| 23/Aug | 09/Sep | $1036 | |
| 23/Aug | 15/Sep | $1026 | |
| 23/Aug | 22/Sep | $1014 | |
| 24/Aug | 08/Sep | $1029 | |
| 24/Aug | 15/Sep | $1014 | |
| 24/Aug | 16/Sep | $1014 | |
| 24/Aug | 17/Sep | $1014 | |
| 27/Aug | 08/Sep | $1014 | |
| 27/Aug | 09/Sep | $1014 | |
| 27/Aug | 25/Sep | $1014 | |
| 30/Aug | 15/Sep | $1014 | |
| 30/Aug | 17/Sep | $1014 | |
| 30/Aug | 25/Sep | $1014 | |
| 31/Jan | 02/Mar | $1014 |
$1025 Return Melbourne to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 09/Jul | 04/Aug | $1025 | |
| 24/Jul | 08/Aug | $1025 | |
| 01/Aug | 18/Aug | $1026 | |
| 02/Aug | 18/Aug | $1025 | |
| 04/Aug | 18/Aug | $1025 | |
| 06/Aug | 18/Aug | $1025 | |
| 08/Aug | 02/Sep | $1025 | |
| 11/Aug | 02/Sep | $1025 | |
| 13/Aug | 02/Sep | $1025 | |
| 16/Aug | 02/Sep | $1025 | |
| 18/Aug | 02/Sep | $1025 | |
| 19/Aug | 02/Sep | $1032 | |
| 20/Aug | 05/Sep | $1025 | |
| 21/Aug | 05/Sep | $1032 | |
| 22/Aug | 06/Sep | $1025 | |
| 24/Aug | 08/Sep | $1025 | |
| 26/Aug | 09/Sep | $1025 | |
| 30/Aug | 15/Sep | $1025 | |
| 05/Sep | 20/Sep | $1032 | |
| 26/Jan | 16/Feb | $1025 | |
| 27/Jan | 16/Feb | $1025 | |
| 29/Jan | 16/Feb | $1025 | |
| 30/Jan | 16/Feb | $1025 | |
| 01/Feb | 16/Feb | $1064 | |
| 02/Feb | 17/Feb | $1025 |
$1038 Return Sydney to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 15/Jul | 04/Aug | $1163 | |
| 18/Jul | 04/Aug | $1184 | |
| 22/Jul | 06/Aug | $1184 | |
| 23/Jul | 14/Aug | $1187 | |
| 25/Jul | 12/Aug | $1119 | |
| 27/Jul | 11/Aug | $1152 | |
| 28/Jul | 11/Aug | $1207 | |
| 28/Jul | 12/Aug | $1207 | |
| 29/Jul | 13/Aug | $1205 | |
| 30/Jul | 15/Aug | $1204 | |
| 30/Jul | 18/Aug | $1185 | |
| 31/Jul | 15/Aug | $1197 | |
| 31/Jul | 18/Aug | $1185 | |
| 03/Aug | 16/Aug | $1144 | |
| 05/Aug | 19/Aug | $1188 | |
| 09/Aug | 24/Aug | $1139 | |
| 10/Aug | 24/Aug | $1139 | |
| 13/Aug | 28/Aug | $1083 | |
| 24/Aug | 07/Sep | $1196 | |
| 08/Sep | 21/Sep | $1202 | |
| 28/Jan | 17/Feb | $1038 | |
| 28/Jan | 18/Feb | $1038 | |
| 31/Jan | 02/Mar | $1038 | |
| 24/Feb | 11/Mar | $1085 | |
| 11/Mar | 25/Mar | $1085 |
$1084 Return Brisbane to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 20/Jul | 06/Aug | $1245 | |
| 24/Jul | 16/Aug | $1155 | |
| 27/Jul | 23/Aug | $1155 | |
| 10/Aug | 23/Aug | $1160 | |
| 10/Aug | 01/Sep | $1221 | |
| 14/Aug | 01/Sep | $1221 | |
| 17/Aug | 09/Sep | $1177 | |
| 21/Aug | 02/Sep | $1155 | |
| 24/Aug | 08/Sep | $1155 | |
| 15/Jan | 06/Feb | $1191 | |
| 19/Jan | 08/Feb | $1094 | |
| 20/Jan | 06/Feb | $1181 | |
| 21/Jan | 06/Feb | $1126 | |
| 22/Jan | 06/Feb | $1084 | |
| 22/Jan | 08/Feb | $1084 | |
| 23/Jan | 06/Feb | $1143 | |
| 23/Jan | 08/Feb | $1143 | |
| 23/Jan | 09/Feb | $1143 | |
| 24/Jan | 08/Feb | $1143 | |
| 24/Jan | 09/Feb | $1143 | |
| 25/Jan | 08/Feb | $1084 | |
| 25/Jan | 09/Feb | $1084 | |
| 25/Jan | 10/Feb | $1084 | |
| 29/Jan | 13/Feb | $1084 | |
| 01/Feb | 16/Feb | $1133 |
$1089 Return Cairns to Kathmandu Flights
| Depart | Return | ||
| 21/Jul | 16/Aug | $1126 | |
| 22/Jul | 10/Aug | $1167 | |
| 22/Jul | 17/Aug | $1167 | |
| 28/Jul | 10/Aug | $1167 | |
| 28/Jul | 16/Aug | $1126 | |
| 28/Jul | 17/Aug | $1167 | |
| 04/Aug | 16/Aug | $1126 | |
| 04/Aug | 17/Aug | $1167 | |
| 04/Aug | 23/Aug | $1167 | |
| 04/Aug | 29/Aug | $1126 | |
| 25/Aug | 06/Sep | $1089 | |
| 25/Aug | 08/Sep | $1089 | |
| 25/Aug | 10/Sep | $1089 | |
| 25/Aug | 12/Sep | $1110 | |
| 25/Aug | 15/Sep | $1089 | |
| 25/Aug | 18/Sep | $1157 | |
| 25/Aug | 21/Sep | $1089 | |
| 31/Aug | 15/Sep | $1126 | |
| 01/Sep | 15/Sep | $1126 | |
| 01/Sep | 21/Sep | $1126 | |
| 29/Jan | 14/Feb | $1126 | |
| 30/Jan | 14/Feb | $1126 | |
| 31/Jan | 14/Feb | $1126 | |
| 02/Feb | 18/Feb | $1126 | |
| 03/Feb | 18/Feb | $1126 |
Kathmandu Hotels Get a great deal on a room in Kathmandu
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 11-May-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.


@IKnowThePilotAU
@IKnowThePilotAU