Japan is calling, and with cheap flights on offer, there's every reason to answer! Explore Tokyo's neon-lit Shibuya Crossing, wander through Kyoto's Fushimi Inari Shrine and soak up the views of Mount Fuji, all with more spending money for your adventure.
Flight Details
Why We Like This
There's plenty to get excited about here, starting with Tokyo flights from $718 return and continuing with 46kg of checked luggage, meals and entertainment, while eligible travellers with overnight Guangzhou connections can score a free hotel stay too!
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 06-Nov-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Flight Details
- Flying: China Southern to Tokyo
- Cheapest Dates: Departing Melbourne and Adelaide in Jan - May/27. Perth in Jan - Mar/27. Sydney in Nov/26 - Jun/27. Brisbane in Feb - Mar/27
- Included: 2x 23kg checked luggage, meals and entertainment
- The leg from Australia to Tokyo sometimes includes an overnight layover in Guangzhou. A free hotel service is provided for eligible passengers, you can book before you fly at the China Southern website or at the China Southern counter at Guangzhou airport. Please check eligibility requirements here
Why We Like This
There's plenty to get excited about here, starting with Tokyo flights from $718 return and continuing with 46kg of checked luggage, meals and entertainment, while eligible travellers with overnight Guangzhou connections can score a free hotel stay too!
$718 Return Melbourne to Tokyo Flights
| Depart | Return | ||
| 15/Jan | 08/Mar | $753 | |
| 16/Jan | 06/Mar | $753 | |
| 17/Jan | 08/Mar | $718 | |
| 18/Jan | 05/Mar | $734 | |
| 18/Jan | 06/Mar | $718 | |
| 18/Jan | 07/Mar | $753 | |
| 18/Jan | 08/Mar | $757 | |
| 18/Jan | 09/Mar | $753 | |
| 18/Jan | 10/Mar | $718 | |
| 18/Jan | 11/Mar | $718 | |
| 19/Jan | 03/Mar | $734 | |
| 19/Jan | 06/Mar | $734 | |
| 19/Jan | 07/Mar | $753 | |
| 19/Jan | 08/Mar | $718 | |
| 21/Jan | 06/Mar | $718 | |
| 21/Jan | 08/Mar | $718 | |
| 22/Jan | 06/Mar | $718 | |
| 26/Jan | 13/Mar | $718 | |
| 27/Jan | 24/Feb | $772 | |
| 28/Jan | 24/Feb | $772 | |
| 29/Jan | 23/Feb | $773 | |
| 29/Jan | 24/Feb | $773 | |
| 29/Jan | 25/Feb | $753 | |
| 31/Jan | 24/Feb | $773 | |
| 25/Apr | 18/May | $773 |
$763 Return Perth to Tokyo Flights
| Depart | Return | ||
| 18/Jan | 24/Feb | $763 | |
| 24/Jan | 23/Feb | $763 | |
| 26/Jan | 23/Feb | $802 | |
| 27/Jan | 23/Feb | $763 | |
| 27/Jan | 26/Feb | $804 | |
| 06/Feb | 24/Feb | $787 | |
| 17/Feb | 05/Mar | $887 | |
| 19/Feb | 07/Mar | $887 | |
| 19/Feb | 08/Mar | $887 | |
| 20/Feb | 06/Mar | $888 | |
| 20/Feb | 07/Mar | $887 | |
| 20/Feb | 08/Mar | $887 | |
| 21/Feb | 08/Mar | $887 | |
| 21/Feb | 09/Mar | $887 | |
| 22/Feb | 08/Mar | $887 | |
| 22/Feb | 09/Mar | $887 | |
| 22/Feb | 10/Mar | $887 | |
| 23/Feb | 09/Mar | $796 | |
| 23/Feb | 10/Mar | $851 | |
| 24/Feb | 08/Mar | $887 | |
| 24/Feb | 10/Mar | $887 | |
| 24/Feb | 12/Mar | $887 | |
| 26/Feb | 10/Mar | $887 | |
| 26/Feb | 12/Mar | $887 | |
| 28/Feb | 14/Mar | $888 |
$794 Return Adelaide to Tokyo Flights
| Depart | Return | ||
| 25/Jan | 25/Feb | $794 | |
| 02/Feb | 24/Feb | $911 | |
| 03/Feb | 24/Feb | $911 | |
| 03/Feb | 25/Feb | $917 | |
| 05/Feb | 25/Feb | $892 | |
| 15/Feb | 01/Mar | $901 | |
| 15/Feb | 02/Mar | $901 | |
| 15/Feb | 03/Mar | $901 | |
| 20/Feb | 05/Mar | $901 | |
| 20/Feb | 06/Mar | $901 | |
| 20/Feb | 07/Mar | $901 | |
| 22/Feb | 08/Mar | $901 | |
| 23/Feb | 10/Mar | $816 | |
| 23/Feb | 12/Mar | $946 | |
| 24/Feb | 08/Mar | $901 | |
| 24/Feb | 09/Mar | $859 | |
| 24/Feb | 10/Mar | $816 | |
| 25/Feb | 10/Mar | $816 | |
| 27/Feb | 14/Mar | $816 | |
| 28/Feb | 14/Mar | $816 | |
| 28/Feb | 17/Mar | $817 | |
| 03/Mar | 17/Mar | $817 | |
| 09/Mar | 24/Mar | $875 | |
| 10/Mar | 24/Mar | $877 | |
| 26/Apr | 12/May | $921 |
$810 Return Sydney to Tokyo Flights
| Depart | Return | ||
| 09/Nov | 23/Nov | $824 | |
| 10/Nov | 25/Nov | $824 | |
| 10/Nov | 30/Nov | $958 | |
| 10/Nov | 08/Dec | $833 | |
| 11/Nov | 25/Nov | $899 | |
| 22/Jan | 24/Mar | $902 | |
| 16/Feb | 04/Mar | $811 | |
| 17/Feb | 03/Mar | $810 | |
| 17/Feb | 10/Mar | $810 | |
| 19/Feb | 05/Mar | $810 | |
| 24/Feb | 10/Mar | $810 | |
| 25/Feb | 11/Mar | $811 | |
| 01/Mar | 15/Mar | $811 | |
| 03/Mar | 22/Mar | $810 | |
| 06/Mar | 22/Mar | $810 | |
| 10/Mar | 24/Mar | $850 | |
| 20/Apr | 15/May | $908 | |
| 05/May | 20/May | $946 | |
| 17/May | 31/May | $810 | |
| 17/May | 02/Jun | $810 | |
| 25/May | 08/Jun | $810 | |
| 29/May | 12/Jun | $820 | |
| 04/Jun | 16/Jun | $810 |
$919 Return Brisbane to Tokyo Flights
| Depart | Return | ||
| 03/Feb | 21/Feb | $945 | |
| 03/Feb | 23/Feb | $945 | |
| 03/Feb | 24/Feb | $945 | |
| 14/Feb | 03/Mar | $940 | |
| 15/Feb | 03/Mar | $1020 | |
| 16/Feb | 03/Mar | $939 | |
| 16/Feb | 04/Mar | $1011 | |
| 17/Feb | 03/Mar | $962 | |
| 18/Feb | 06/Mar | $1020 | |
| 19/Feb | 13/Mar | $919 | |
| 19/Feb | 15/Mar | $919 | |
| 20/Feb | 04/Mar | $919 | |
| 20/Feb | 05/Mar | $919 | |
| 20/Feb | 06/Mar | $965 | |
| 20/Feb | 13/Mar | $919 | |
| 20/Feb | 15/Mar | $964 | |
| 21/Feb | 15/Mar | $919 | |
| 22/Feb | 06/Mar | $919 | |
| 22/Feb | 16/Mar | $919 | |
| 26/Feb | 13/Mar | $919 | |
| 27/Feb | 13/Mar | $919 | |
| 01/Mar | 13/Mar | $919 | |
| 03/Mar | 17/Mar | $919 | |
| 06/Mar | 21/Mar | $919 | |
| 09/Mar | 23/Mar | $963 |
Tokyo Hotels Get a great deal on a room in Tokyo
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 06-Nov-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.


@IKnowThePilot
@IKnowThePilot
@IKnowThePilot