Ready for a little Thai magic? Explore the ancient ruins of Ayutthaya, glide through the canals of Damnoen Saduak Floating Market and catch a spectacular sunset at Wat Arun, all while soaking up the sights, flavours and energy of Thailand.
Flight Details
Why We Like This
Bangkok flights from just $659 return with China Southern are looking seriously tempting, especially with 2 x 23kg checked bags, meals and entertainment included, February and March departures available, and fares up to 44% below average prices.
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 11-Nov-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Flight Details
- Flying: China Southern
- Cheapest Dates: Departing Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide and Brisbane in Feb - Mar/27. Sydney in May - Aug/27. Adelaide and Brisbane in Aug/27. Adelaide in Jun/27. Brisbane in May/27
- Included: 2x 23kg checked luggage, meals and entertainment
- Layover: Guangzhou
Why We Like This
Bangkok flights from just $659 return with China Southern are looking seriously tempting, especially with 2 x 23kg checked bags, meals and entertainment included, February and March departures available, and fares up to 44% below average prices.
$659 Return Sydney to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 18/Feb | 20/Mar | $691 | |
| 19/Feb | 02/Mar | $663 | |
| 20/Feb | 20/Mar | $660 | |
| 23/Feb | 05/Mar | $663 | |
| 25/Feb | 20/Mar | $659 | |
| 26/Feb | 08/Mar | $663 | |
| 27/Feb | 20/Mar | $664 | |
| 27/Feb | 21/Mar | $663 | |
| 28/Feb | 20/Mar | $663 | |
| 01/Mar | 11/Mar | $663 | |
| 04/Mar | 12/Mar | $664 | |
| 04/Mar | 14/Mar | $663 | |
| 07/Mar | 17/Mar | $663 | |
| 10/Mar | 20/Mar | $663 | |
| 13/Mar | 23/Mar | $663 | |
| 17/Mar | 27/Mar | $664 | |
| 27/May | 06/Jun | $663 | |
| 31/May | 10/Jun | $663 | |
| 02/Jun | 13/Jun | $663 | |
| 07/Jun | 17/Jun | $663 | |
| 10/Jun | 19/Jun | $663 | |
| 27/Jul | 12/Aug | $686 | |
| 30/Jul | 12/Aug | $681 | |
| 03/Aug | 13/Aug | $686 | |
| 07/Aug | 17/Aug | $686 |
$663 Return Melbourne to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 22/Feb | 19/Mar | $704 | |
| 23/Feb | 05/Mar | $667 | |
| 23/Feb | 09/Mar | $663 | |
| 24/Feb | 06/Mar | $667 | |
| 24/Feb | 09/Mar | $663 | |
| 25/Feb | 07/Mar | $667 | |
| 25/Feb | 19/Mar | $667 | |
| 26/Feb | 08/Mar | $667 | |
| 28/Feb | 10/Mar | $667 | |
| 28/Feb | 20/Mar | $667 | |
| 01/Mar | 11/Mar | $667 | |
| 02/Mar | 12/Mar | $667 | |
| 03/Mar | 10/Mar | $667 | |
| 03/Mar | 12/Mar | $667 | |
| 04/Mar | 14/Mar | $667 | |
| 05/Mar | 15/Mar | $667 | |
| 06/Mar | 16/Mar | $704 | |
| 07/Mar | 17/Mar | $667 | |
| 08/Mar | 18/Mar | $667 | |
| 08/Mar | 19/Mar | $667 | |
| 08/Mar | 22/Mar | $667 | |
| 09/Mar | 19/Mar | $667 |
$696 Return Perth to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 05/Feb | 15/Feb | $751 | |
| 05/Feb | 17/Feb | $751 | |
| 05/Feb | 19/Feb | $751 | |
| 05/Feb | 21/Feb | $696 | |
| 05/Feb | 23/Feb | $696 | |
| 05/Feb | 26/Feb | $696 | |
| 06/Feb | 16/Feb | $751 | |
| 07/Feb | 16/Feb | $751 | |
| 07/Feb | 25/Feb | $714 | |
| 08/Feb | 18/Feb | $753 | |
| 08/Feb | 23/Feb | $771 | |
| 17/Feb | 28/Feb | $735 | |
| 17/Feb | 02/Mar | $736 | |
| 19/Feb | 05/Mar | $772 | |
| 19/Feb | 09/Mar | $773 | |
| 20/Feb | 02/Mar | $735 | |
| 21/Feb | 02/Mar | $735 | |
| 22/Feb | 04/Mar | $735 | |
| 27/Feb | 09/Mar | $735 | |
| 01/Mar | 11/Mar | $755 |
$769 Return Adelaide to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 15/Feb | 25/Feb | $777 | |
| 17/Feb | 27/Feb | $777 | |
| 18/Feb | 20/Mar | $813 | |
| 19/Feb | 01/Mar | $777 | |
| 21/Feb | 02/Mar | $777 | |
| 22/Feb | 20/Mar | $813 | |
| 23/Feb | 02/Mar | $777 | |
| 25/Feb | 09/Mar | $777 | |
| 25/Feb | 23/Mar | $773 | |
| 25/Feb | 26/Mar | $778 | |
| 26/Feb | 09/Mar | $769 | |
| 01/Mar | 10/Mar | $777 | |
| 02/Mar | 09/Mar | $769 | |
| 03/Mar | 13/Mar | $777 | |
| 09/Mar | 20/Mar | $777 | |
| 11/Mar | 21/Mar | $777 | |
| 15/Mar | 25/Mar | $777 | |
| 07/Jun | 15/Jun | $777 | |
| 14/Jun | 24/Jun | $777 | |
| 29/Jul | 11/Aug | $812 | |
| 31/Jul | 14/Aug | $812 | |
| 02/Aug | 12/Aug | $812 | |
| 07/Aug | 17/Aug | $812 | |
| 14/Aug | 24/Aug | $812 | |
| 16/Aug | 26/Aug | $812 |
$903 Return Brisbane to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 16/Feb | 26/Feb | $931 | |
| 16/Feb | 27/Feb | $959 | |
| 18/Feb | 09/Mar | $978 | |
| 18/Feb | 20/Mar | $964 | |
| 22/Feb | 04/Mar | $903 | |
| 23/Feb | 05/Mar | $903 | |
| 24/Feb | 23/Mar | $903 | |
| 24/Feb | 24/Mar | $903 | |
| 24/Feb | 26/Mar | $903 | |
| 25/Feb | 26/Mar | $904 | |
| 27/Feb | 09/Mar | $903 | |
| 28/Feb | 22/Mar | $903 | |
| 02/Mar | 12/Mar | $903 | |
| 04/Mar | 14/Mar | $903 | |
| 06/Mar | 18/Mar | $903 | |
| 09/Mar | 19/Mar | $903 | |
| 11/Mar | 23/Mar | $952 | |
| 15/Mar | 29/Mar | $903 | |
| 10/May | 19/May | $903 | |
| 30/Jul | 26/Aug | $953 | |
| 06/Aug | 02/Sep | $953 |
Bangkok Hotels Get a great deal on a room in Bangkok
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 11-Nov-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.


@IKnowThePilot
@IKnowThePilot
@IKnowThePilot